สาขาวิชา: | สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร | |
คุณวุฒิ: | ปริญญาเอก Ph.D. | |
สถานะ: | พนักงานมหาวิทยาลัย | |
อีเมลล์: | supon@kku.ac.th | |
h-index | 18 |
Health Economics, Econometic Modeling, ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน, ธาลัสซีเมีย, การป้องกันโรค, การควบคุมโรค, ไขมันในเลือด, โคเลสเตอรอล, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาล, หลักประกันคุณภาพ
Health economics and econometric modeling
ตีพิมพ์ระดับชาติ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
No. | Document title | Author(s) | Source title | VOL | NO. | PAGE | QUALITY | MONTH | YEAR | Impact Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costs of Admission to Kumphawapi Hospital in Patients with Pneumonia | Kitlada Kittayakhom, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon | Thai Journal of Pharmacy Practice | 13 | 1 | 189-201 | tci | Jan - Mar | 2021 | 0.186 |
2 | Drug Use in Patients with Non-Communicable Chronic Diseases and Health Outcomes in Nonghan Hospital, Udonthani | Somsin Saengsawang, Supon Limwattananon | วารสารเภสัชกรรมไทย | 12 | 2 | 548-559 | tci | Apr - Jun | 2563 | 0.186 |
3 | ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ | กิตลดา กิตยคม, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ | วารสารเภสัชกรรมไทย | 13 | 1 | 1-14 | tci | Jan - Mar | 2564 | |
4 | Quality of life and utilities of end stage renal disease patients undergoing dialysis | Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 14 | 4 | 88-98 | tci | Oct - Dec | 2561 | 0.255 |
5 | Financial Burdens on Patients with End Stage Renal Disease Receiving Renal Replacement Therapy | Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 14 | 4 | 79-87 | tci | Oct - Dec | 2561 | 0.255 |
6 | การเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย: รากฐานเพื่อการควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ | วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 4 | 593-607 | tci | Oct - Dec | 2560 | |
7 | Local level responses to budget allocations under the Thai Universal Health Care Coverage policy | Weerasak Putthasri, Siriwan Pitayarangsarit, Supon Limwattananon, Sripen Tantivess, Roongthong Kharamanond, Viroj Tangcharoensathien | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา | 9 | 1 | 39-54 | Jan - Apr | 2554 | ||
8 | คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 | ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 3 | 327-344 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
9 | ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2558 | อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 3 | 345-354 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
10 | การสร้างดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (Slope Index of Inequalities) ในการใช้บริการรักษาพยาบาลภาครัฐของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพ | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 427-434 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
11 | การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน | รังสรรค์ ศรีภิรมย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ภานุมาศ ภูมาศ, สุมนต์ สกลไชย, กรแก้ว จันทภาษา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 369-377 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
12 | ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย: ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมและสถานะสุขภาพส่งผลอย่างไร | ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง, สุลัดดา พงษ์อุทธา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 3 | 316-326 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
13 | การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 | จุฑาทิพ ทั่งทอง, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ชนโสภณ, คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 3 | 378-390 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
14 | การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ | ประสิทธิ บุญเกิด, สุรัชดา ชนโสภณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 3 | 391-400 | tci | Jul - Sep | 2560 | 0.141 |
15 | สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย | คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 248-256 | tci | Apr - Jun | 2560 | 0.155 |
16 | คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 | นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 205-220 | tci | Apr - Jun | 2560 | 0.155 |
17 | ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ โง่-จน-เจ็บ: ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 | จิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน์, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จเด็จ ธรรมธัชอารี, กาญจนา ศิริโกมล | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 195-204 | tci | Apr - Jun | 2560 | 0.155 |
18 | การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 | วริศา พานิชเกรียงไกร, อังคณา สมนัสทวีชัย, กัญจนา ติษยาธิคม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 170-181 | tci | Apr - Jun | 2560 | 0.155 |
19 | การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558 | ชาฮีดา วิริยาทร, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, Chulaporn Limwattananon, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 11 | 2 | 155-169 | tci | Apr - Jun | 2560 | 0.155 |
20 | ประสิทธิผลของโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัดเปรียบเทียบกับการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบปกติในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ, พิศาล ไม้เรียง, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา, เนสินี ไชยเอีย | ศรีนครินทร์เวชสาร | 31 | 3 | 247-256 | tci | May - Jun | 2559 | |
21 | Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease | Watchareeporn Rodthong, Thananan Rattanachotpanit, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, Sunee Lertsinudom, Watchara Boonsawat | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 11 | Supplement | 151-158 | tci | Mar | 2558 | |
22 | Meta-analysis of smoking cessation medications on continuous abstinence rate at 1 year | Worawan Minphimai, Onanong Waleekhachonloet, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 11 | Supplement | 145-150 | tci | Mar | 2558 | |
23 | Health Insurance for People with Citizenship Problems and Inpatient Service:a Case Study of Ranong Province (ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิกับการใช้บริการผู้ป่วยใน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง) | Rapeepong Suphanchaimat, Thunthita Wisaijohn, Kanang Kantamaturapoj, Parinda Saneerattanaprayul, Vijj Kasemsup, Weerasak Putthasri, Supon Limwattananon | JOURNAL OF HEALTH SCIENCE | 23 | 3 | 524-538 | tci | May - Jun | 2557 | |
24 | สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง: ปัจจัยสู่ความสำเร็จจากเก้าประเทศตัวอย่าง | วริศา พานิชเกรียงไกร, ดวงตา อ่อนสุวรรณ, สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วราภรณ์ ปวงกันทา, กุมารี พัชนี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิชาการสาธารณสุข | 22 | 2 | 513-525 | tci | May - Jun | 2556 | |
25 | มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 7 | 1 | 1-12 | tci | Jan - Mar | 2556 | 0.218 |
26 | ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น | ภาณุมาศ ภูมาศ, ดวงรัตน์ โพธะ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, อาทร ริ้วไพบูลย์, ภูษิต ประคองสาย, สุพล ลิมวัฒนานนท์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 6 | 3 | 352-360 | tci | Jul - Sep | 2555 | |
27 | การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต Drug price control: Lessons from the past, present findings and recommendations for the future | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ภูษิต ประคองสาย, วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 6 | 2 | 136-143 | tci | Apr - Jun | 2555 | |
28 | ค่าใช้จ่ายด้านยาและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้บริการร้านยาโดยครัวเรือนยากจน Drug expenditures and economic impacts of community pharmacy visits by poor households | ปริญา ถมอุดทา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุมนต์ สกลไชย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 8 | 1 | 15-26 | tci | Jan - Apr | 2555 | 0.056 |
29 | ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in Civil Servant Medical Benefit Scheme: a comparison with Universal Health Coverage Scheme | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, พรพิศ ศิลขวุธท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 5 | 2 | 170-180 | tci | Apr - Jun | 2554 | |
30 | ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553 Potential saving from setting reimbursable rates of outpatient drugs for Civil Servant Medical Benefit Scheme in 2010 | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 5 | 2 | 160-169 | tci | Apr - Jun | 2554 | |
31 | ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ Expenditure of Civil Servant Medical Benefit Scheme and the use of non-essential medicines | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พัชนี ธรรมวันนา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 5 | 2 | 149-159 | tci | Apr - Jun | 2554 | |
32 | การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ: ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย Reducing Impoverishment Caused by Costly Health-care Payments: Outcome of Universal Health Care Cov-erage in Thailand | สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ภูษิต ประคองสาย | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข | 5 | 1 | 25-31 | tci | Jan - Mar | 2554 | 0.237 |
33 | ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอาจสามารถไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดEconomic Consequences on Households of Illnesses Requiring Hospital Referrals: Evidence from Atsamat Hospital to Roi Et Hospital | พัชรียา สุวรรณศรี, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS | 6 | 2 | 52-66 | tci | Jul | 2553 | 0.064 |
34 | การดำเนินโรค ผลผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน Progression and Outcomes of Chornic Kindney Dissease Patients in District Hospital | Pongpitak Mikkata, Denpong Patanasethanont, Supon Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS | 5 | 3 | 202-210 | tci | Dec | 2552 | 0.024 |
35 | การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน Monottoring of Practice and Volume of Pharmacy Services in District Hospital | ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ | วารสารเภสัชกรรมสมาคมโรงพยาบาล | 18 | 3 | 265-277 | na | Feb | 2552 | 0 |
36 | การใช้ exploratory และ confirmatory factor analysis ในการประเมินความตรงตามโครงสร้างของแบบวัด SF-36 ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง The Application of Exploratory and Confirmatory Factor Analysis for Assessing the Construct Validity of SF-36 Thai version in Chronic Renal Disease Patients | Areewan Cheawchanwattana, Ornanong Waleekhajornlert, Supon Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS | 4 | 1 | 106-117 | tci | Jan - Jun | 2551 | 0.063 |
37 | Situation Analysis of Cervical Cancer Screening by Visual Inspection with Acetic Acid in Roi Et Province | Patchariya Thonhongsa, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS | 3 | 2 | 92-103 | tci | Dec | 2550 | 0.063 |
38 | ความถูกต้องของการค้นหาคนจนด้วยข้อมูลลักษณะครัวเรือน | สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศูภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, สุกัญญา คงสวัสดิ์ | Journal of Health Science | 14 | 2 | 275-286 | na | Mar - Apr | 2548 | - |
39 | ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Cost and Utilization of Drugs Prescribed for Hospital-Visited Patients : Impacts of Universal Health Care Coverage Policy | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 0 | 0 | 1-139 | na | Apr | 2547 | |
40 | การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล Unmet Need for Drug Therapy in Hospital-Visited Patients | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 2545 | 0 | 1-151 | na | Jan | 2545 | - |
41 | การส่งเสริมการแทนยาฉีดด้วยยากินสำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล | รุ่งทิวา หมื่นปา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, พรรณพิศ สุวรรณกูล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | Journal of Health Science | 15 | 1 | 80 | na | Jan - Feb | 2549 | 0 |
42 | การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาพ่นเเตยรอยด์สำหรับโรคหืดที่มีอาการน้อยและปานกลางในบริบทของระบบสุขภาพไทย Cost-Effectiveness Analysis of Inhaled Corticosteroids for Mild and Moderate Asthma in Thai Health Care Context | Chulaporn Limwattananoon, Duanfkamon Saklertsakoon, Panumas Pumas, Supon Limwattananon | Isan Journal of Pharmaceutical Sciences | 1 | 2 | 30-43 | na | Jul - Dec | 2548 | - |
43 | Issues for the considersation of a report on meta-analysis | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | ไทยเภสัชสาร | 25 | 3-4 | 91-98 | na | Jan | 2544 | |
44 | พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ -ใครได้ ใครเสีย: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น | สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | อุบัติเหตุ | 20 | 3 | 209-235 | na | Jan | 2544 | |
45 | พรมแดนแห่งความรู้ : หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล | รุ่งทิวา หมื่นปา, ชุติมา อรรคลีพันธุ์, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วิชาการสาธารณสุข | 13 | 2 | 277-290 | na | Jan | 2547 | |
46 | ทบทวนรายงานการศึกษา PPA ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | เภสัชกรรมคลินิก | 9 | 1-2 | 49-56 | na | Jan | 2544 | |
47 | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาของโรงพยาบาล: เครื่องมือประเมินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. | สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | วิชาการสาธารณสุข | 2546 | 12 | 169-184 | na | Jan | 2546 | |
48 | แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน | วรนัดดา ศรีสุพรรณ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | วิชาการสาธารณสุข | 13 | 1 | 37-45 | na | Jan | 2547 | |
49 | ระบบประกันสุขภาพชนิดใหม่: การประกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร | สุพล ลิมวัฒนานนท์ | ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี (บรรณาธิการ) ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี | 0 | 0 | 133-149 | na | Jan | 2544 | |
50 | กิจกรรมและผลกระทบของงานเภสัชกรรมคลินิกในสหรัฐอเมริกา | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ | เภสัชกรรมคลินิก; 8: 63-72. | 0 | 0 | na | Jan | 2543 | ||
51 | การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย | อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ชลธิป พงศ์สกุล | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย | 9 | 2 | 158-169 | na | Jan | 2546 | |
52 | ผลของการบริบาลเภสัชกรรมต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในแผนกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม | อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ | วิจัยมข | 3 | 1 | 103-108 | na | Jan | 2546 |
No. | Document title | Author(s) | Source title | QUARTILE | H-INDEX | Citation (Scopus) | VOL | NO. | PAGE | QUALITY | MONTH | YEAR | Impact Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cost-effectiveness analysis of endovascular coiling and neurosurgical clipping for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in Thailand |
Pichayen Duangthongphon, Amnat Kitkhuandee, Waranon Munkong, Phumtham Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon | Journal of NeuroInterventional Surgery | Q1 |
|
13 | 11 | 1-7 | Nov | 2021 | 4.460 | ||
2 |
Effects of a national policy advocating rational drug use on decreases in outpatient antibiotic prescribing rates in Thailand |
Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Supon Limwattananon | Pharmacy Practice | Q1 |
|
19 | 1 | 2201 | scopus | Jan - Mar | 2021 | 1.490 | |
3 |
Financial risk protection of Thailandsuniversal health coverage: results fromseries of national household surveysbetween 1996 and 2015 |
Viroj Tangcharoensathien, Kanjana Tisayaticom, Rapeepong Suphanchaimat, Vuthiphan Vongmongkol, Shaheda Viriyathorn, Supon Limwattananon | International Journal for Equity in Health | Q1 |
|
19 | 163 | 1-12 | Sep | 2020 | 2.530 | ||
4 |
Economic development and road traffic injuries and fatalities in Thailand: an application of spatial panel data analysis,
20122016 (DOCUMENT IN SCOPUS) |
Rapeepong Suphanchaimat, Vorasith Sornsrivichai, Supon Limwattananon, Panithee Thammawijaya | BMC Public Health | Q1 |
13 Citation Details |
2019 | 19 | 1-15 | isi,scopus | Nov | 2019 | ||
5 |
Who benefits from healthcare spending in Cambodia? Evidence for a universal health coverage policy
|
Asante D Augustine, Ir Por, Supon Limwattananon, Liverani Marco, Hayen Andrew, Jan Stephen, Wiseman Virginia | Health Policy and Planning | Q1 |
|
34 | Supplement_1 | i4-i13 | isi,scopus | Oct | 2019 | 2.717 | |
6 |
Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand. (DOCUMENT IN SCOPUS) |
Rapeepong Suphanchaimat, Jutatip Thungthong, Kriddhiya Sriprasert, Kanjana Tisayaticom, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon | Risk Management and Healthcare Policy | Q2 |
1 Citation Details |
12 | 2019 | 41-55 | isi,scopus | Mar | 2019 | 2.429 | |
7 |
Childhood stunting in Thailand: when prolonged breastfeeding interacts with household poverty (DOCUMENT IN SCOPUS) |
Nisachol Cetthakrikul, Chompoonut Topothai, Rapeepong Suphanchaimat, Kanjana Tisayaticom, Supon Limwattananon, Viroj Tangcharoensathien | BMC pediatrics | Q1 |
17 Citation Details |
18 | 1 | 1-9 | isi,scopus | Jan | 2019 | 2.042 | |
8 |
Universal health coverage: A (social insurance) job half done? (DOCUMENT IN SCOPUS) |
Sven Neelsen, Supon Limwattananon, Owen ODonnell, Eddy van Doorslaer | World Development | - |
6 Citation Details |
113 | 1 | 246 - 258 | isi,scopus | Jan | 2019 | 3.166 | |
9 |
